
Entre septiembre y noviembre, se llevarán a cabo los torneos clasificatorios en las tiendas seleccionadas, y en noviembre se celebrará el gran Campeonato Nacional de Catan 2024. La final fue reagendada para el sábado 7 de diciembre en el MR. Hotel, ubicado en Av. Pedro de Valdivia 164, Providencia, Santiago. El o la ganadora del Nacional representará a Chile en el Mundial de Catan 2025. A continuación, encontrarás las bases y reglas del juego para los clasificatorios y la final.
Agenda de los torneos según fecha y ciudad
TIENDAS | FECHA | DIRECCIÓN | CIUDAD | REGIÓN | ENCARGADO | |
Movieplay | 07-09-2024 | Av Ossa #1149, La Reina | Santiago | Región Metropolitana | Loretto Mardones | |
Evangelion TCG | 08-09-2024 | Jose Domingo Mujica 283 local 1 | Rancagua | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Danilo Muñoz Castro | |
La Bóveda del Mago | 08-09-2024 | Abtao 28 El Llano | Coquimbo | Región de Coquimbo | Mauricio Dobringer | |
Rocadragon | 10-09-2024 | 5 Oriente #1446 | Talca | Región del Maule | José Manuel Cruz Corvalán | |
Third Impact | 10-09-2024 | Av. Antonio Varas #1412, local 2 | Santiago | Región Metropolitana | Po Hsiung | |
Area 52 | 14-09-2024 | Santa Isabel #962, Providencia | Santiago | Región Metropolitana | Ignacio Gesell | |
Planeta LoZ | 14-09-2024 | San Martín #478, Concepción | Concepción | Región del BíoBío | Daniel Ramírez | |
Calabozo TCG | 15-09-2024 | Alcalde Jose Prieto #468 | Llay-Llay | Región de Valparaíso | Diego Omar Gallardo Vega | |
Exodia House | 21-09-2024 | Arquitecto Hugo Bravo #570, Maipú | Santiago | Región Metropolitana | Rogger Vera | |
Ludopía | 21-09-2024 | Tomas Rogers #61 | Puerto Natales | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Nicolás Huerta | |
Posada del Hechicero | 21-09-2024 | Anibal Pinto #1843 | Valdivia | Región de Los Ríos | Victor Hott | |
TCG LIFE | 22-09-2024 | Maria Luisa Santander #474, Providencia | Santiago | Región Metropolitana | Jose Castillo | |
Planeta Toys | 26-09-2024 | Ignacio Serrano #368 | Castro | Región de Los Lagos | Daniel Almonacid | |
Alerce Literario | 28-09-2024 | Cayetano Letelier #225, Local 3 | La Unión | Región de Los Ríos | Javiera Castillo | |
Game of Magic | 28-09-2024 | Ohiggins #1397 | Concepción | Región del BíoBío | Sebastian Espinoza | |
La Loseta | 28-09-2024 | 6 1/2 Oriente #290 | Viña del Mar | Región de Valparaíso | Sebastián Flores | |
Ludopalooza | 28-09-2024 | 5 Oriente #1320 | Talca | Región del Maule | Bastian Collao Manríquez | |
Playlander | 28-09-2024 | Presidente Jorge Montt #2520, Peñaflor | Santiago | Región Metropolitana | Alejandro Sepúlveda | |
Top 8 Game Center | 28-09-2024 | Manuel Montt #850, local 105 | Temuco | Región de La Araucanía | Alejandro Araya | |
Winterland | 28-09-2024 | Guillermo Gallardo #231 | Puerto Montt | Región de Los Lagos | Richard Moreira | |
De Juegos Café | 29-09-2024 | Jorge Vivar #215, Quellon | Quellón | Región de Los Lagos | Salomé Oyarce Dragon | |
PiedraBruja | 29-09-2024 | Av. Providencia #1100, local 45 | Santiago | Región Metropolitana | Casio Celedon | |
Top 8 Game Center | 29-09-2024 | Pablo Neruda #01980 | Temuco | Región de La Araucanía | Alejandro Araya | |
J Juegos Casablanca | 04-10-2024 | Roberto Loyola #523 | Casablanca | Región de Valparaíso | Jorge Chacón Cruz | |
ZendiCard | 04-10-2024 | León Prado #1091, San Miguel | Santiago | Región Metropolitana | José Ricardo Navarrete Bazurto | |
Flor y Truco | 05-10-2024 | Blanco Encalada #161 | Castro | Región de Los Lagos | Juan Carlos Solís Gajardo | |
Gamehouse | 05-10-2024 | Almirante SImpson #296 | Coyhaique | Región de Aysén | Elvis Valenzuela | |
Gato Arcano | 05-10-2024 | 1 Oriente #406 | Viña del Mar | Región de Valparaíso | Jimena Aros | |
Ludipuerto | 05-10-2024 | Valdivia #168 | Talcahuano | Región del BíoBío | Daniela Toro | |
Ludorapia | 05-10-2024 | Calle El Roble #835 | Chillán | Región del Ñuble | Rodolfo Jara | |
Rivendel el Concilio | 05-10-2024 | Moneda #772 local 0101-a | Santiago | Región Metropolitana | Ignacio Quiroz | |
Posada Dragón | 05-10-2024 | Manuel Bulnes #1274 | Iquique | Región de Tarapacá | David Eloy | |
Bazar Pirexiano | 06-10-2024 | Valentin Pardo #4 | Los andes | Región de Valparaíso | Juan Pablo Turra | |
Enroque Juegos | 06-10-2024 | Av Italia #1805 | Santiago | Región Metropolitana | Italo Caimi | |
Tienda Card Game | 06-10-2024 | Los Carrera #1062, local 2 | Osorno | Región de Los Lagos | Mauricio Vera | |
Singleplanet | 11-10-2024 | Martinez de rozas #2685 | Santiago | Región Metropolitana | Claudio Fernandez | |
Araucanía Gaming | 12-10-2024 | Av. Bernardo O'higgins #555 Local 7 | Pucón | Región de La Araucanía | Sergio Hermosilla | |
KAME | 12-10-2024 | Colo Colo #791 C | Curanilahue | Región del BíoBío | Fabian Parada Sepulveda | |
La Aventura de Arqui | 12-10-2024 | Errazuriz #279 | Ancud | Región de Los Lagos | Cristian Fraga | |
Lautaro Juegos | 12-10-2024 | Pasaje Volcán Miño #2190 | Villa Alemana | Región de Valparaíso | Brayan Valtierra | |
Mirax Hobbies | 12-10-2024 | Av Manquehue Sur #31 local 510, Mall Apumanque | Santiago | Región Metropolitana | Moises Lopez | |
Palitroque Games | 12-10-2024 | Gregorio Cordovez #672 local 112 | La Serena | Región de Coquimbo | Jose Armando Reveco Avila | |
El Arbolito | 13-10-2024 | Caceres #467 | Rancagua | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Loreta Labbé Apablaza | |
La Posada del Dado | 13-10-2024 | O'Higgins #176 local D4B | Quillota | Región de Valparaíso | Katherine Vicencio Hidalgo | |
Magicsur Chile | 13-10-2024 | Seminario #507, Providencia | Santiago | Región Metropolitana | Felipe Elgueta | |
Griffin Games | 19-10-2024 | Miraflores #370 local 29 | Santiago | Región Metropolitana | Felipe Cortes | |
Shuffle Store | 19-10-2024 | Guillermo Gallardo #484 | Puerto Montt | Región de Los Lagos | Patricio Molina | |
Tienda Himura | 19-10-2024 | Pasaje Grecia #919, Villa Europa | Rengo | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Elena Pardo Peña | |
Atomic Rainbow | 20-10-2024 | León XIII #810 | Peumo | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Camila Lagos Céspedes | |
DeMente Games | 20-10-2024 | Avenida Italia #1601 | Santiago | Región Metropolitana | David Maldonado | |
La Fortaleza Punta Arenas | 20-10-2024 | Balmaceda #441, Punta Arenas | Punta Arenas | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Sergio Lecaros | |
Club El Dado | 25-10-2024 | Juan Enrique Concha #75, Ñuñoa | Santiago | Región Metropolitana | Arián Álvarez | |
Ilusiones Industriales | 31-10-2024 | Combate de Las Coimas #290 local 1 | San Felipe | Región de Valparaíso | Javier González Araya | |
Aldea Juegos | 02-11-2024 | Las Hualtatas #5466, Vitacura | Santiago | Región Metropolitana | Alejandra Sommerhoff | |
Progaming | 03-11-2024 | Av. Francisco Bilbao 3775, Local 1, Providencia | Santiago | Región Metropolitana | Francisco Moya | |
La Forja de Stone | 09-11-2024 | Gorbea #2170 | Santiago | Región Metropolitana | Jorge Peñailillo | |
Top 8 Game Center | 09-11-2024 | San pedro #519 | Puerto Varas | Región de Los Lagos | Diego Galaz | |
Top 8 Game Center | 10-11-2024 | Portal Francia #1701 | Osorno | Región de Los Lagos | Diego Galaz | |
IRGamers Club | 10-11-2024 | Portugal #412, Local 18C | Santiago | Región Metropolitana | Javier Valdés |
Contactate con el organizador para conocer los detalles de horario, inscripción y premios. Es posible que los torneos presenciales cobren una entrada, confirmalo con el organizador.
Lo que debes saber
- Reglas del torneo:
Todas las partidas se jugarán con el juego básico de Catan, sin expansiones. Para asegurar un ritmo fluido, se podrá imponer un límite de tiempo de 2 minutos por turno, y cada ronda tendrá una duración máxima de 60 minutos.
- Formato de juego:
El torneo comenzará con rondas suizas preliminares. En este formato, todos los jugadores participan simultáneamente, sin eliminaciones en las primeras rondas. El número de rondas dependerá de la asistencia total, y al finalizar, se generará una tabla de posiciones basada en los puntos obtenidos.
- Distribución de los jugadores:
En la primera ronda, los jugadores se distribuirán al azar en mesas de 4. Si el número de jugadores no es múltiplo de 4, se conformarán mesas de 3 jugadores para completar los cupos necesarios. A partir de la segunda ronda, los jugadores con mejor puntuación se enfrentarán entre sí, asegurando duelos de alto nivel.
El jugador con la mejor clasificación en cada mesa tendrá el privilegio de elegir su posición de inicio y el color de sus piezas. Este criterio también se aplicará en las fases eliminatorias.
- Cantidad de rondas:
*De la fase Top 16 o semifinales con los 16 mejores resultados, clasificará uno por cada mesa a la fase final Top 4 que juega entre sí. Y que determina al primer y segundo lugar.
- Fase eliminatoria:
En cada mesa, se determinará un ganador que avanzará a la mesa final. La mesa final se conformará con los cuatro mejores puntajes o los ganadores de las semifinales (Top 16).
- Sistema de Puntuación:
-Cada jugador recibe 1 punto por ganar la partida.
-Todos los demás jugadores que no ganen reciben 0 puntos.
-Los puntos de victoria obtenidos por cada jugador en las partidas se registran y se utilizarán para resolver posibles empates.
- Criterios de Desempate:
En caso de que haya un empate en la clasificación por puntos de partida, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en orden de prioridad:
- Suma total de puntos de victoria: Se calculará la suma de todos los puntos de victoria obtenidos por cada jugador en todas las partidas.
-Porcentaje total de puntos de victoria: Si el empate persiste, se considerará el porcentaje de puntos de victoria obtenidos en todas las partidas jugadas.
-Desempate aleatorio: Si aún hay empate después de considerar los puntos y porcentajes, se resolverá mediante un sorteo aleatorio (lanzamiento de dados).
- Casos Especiales con Mesas de 3 Jugadores:
-Cuando una mesa se compone de solo 3 jugadores, se aplicará una regla especial para el cálculo del porcentaje de puntos de victoria.
-En estos casos, se creará una cuarta puntuación, que será el promedio de las otras 3 puntuaciones, redondeando al número entero más cercano (0.5 se redondea hacia arriba). Esta puntuación se utilizará para calcular el porcentaje de puntos de victoria de la mesa.
Premios de los Clasificatorios
1° Lugar Salton Sea
2° Lugar Cometas: Hora de Volar
Nacional 2024
Una vez terminados los clasificatorios, Devir deberá tener el contacto de los invitados al Nacional. Enviaremos un email de recordatorio, pero si ganas una invitación te esperamos el día del Nacional, en lugar y fecha a confirmar en Santiago.
Por cualquier duda y consulta, escribir a Karina Negrete ([email protected])
LISTADO DE FINALISTAS:
Ciudad | Nombre 1° Lugar | Ciudad | Nombre 2° Lugar |
Santiago | Gustavo Moraga | Santiago | Mauricio Saavedra |
La Unión | Pablo Gonzalo Rojas Medel | Valdivia | Ana María Reyes Bastidas |
Santiago | William Santiago | Santiago | Rodrigo Manquelafquen Villalobos |
Peumo | Benjamín Matías Pardo Peña | Peumo | Angélica Julieth Castrillón Franco |
Los andes | Karen Daniela Silva Contreras | Santiago | Emanuel Felipe sutter Allende |
Llay-Llay | Mario Esteban Pasten Araya | Viña del Mar | Ignacio Felipe Maximiliano Cataldo Urzúa |
Santiago | Hector Antonio Acuña Piña | La Granja | Andres Landsberger |
Quellón | Claudio barra | Quellón | Cristobal Torres |
Santiago | Felipe Bahamondes | Santiago | Juan Fuentes |
Rancagua | Simon Manriquez | Rancagua | Joel Maluenda Rubio |
Santiago | Oscar Vera | Santiago | Antonio Arguedas |
Rancagua | Odette Garrido Pascalle | Santiago | Gabriel Sánchez |
Santiago | Jesús Daniel Moncada Rodríguez | Santiago | Roberto David Quidenao villablanca |
Castro | Fernanda Margor Álvarez Hernández | Castro | Fabian Ignacio Álvarez Hernández |
Concepción | Nicolas Alexis Yañez Rivas | Concepción | Roberto Andres Mandariaga Navarro |
Coyhaique | Claudio Alejandro Vera Andrade | Coyhaique | Moisés Nicolás Araneda Galarce |
Viña del Mar | Constanza Andrea Conte Perez | Viña del Mar | Pablo Astudillo Figueroa |
Santiago | Sixto Andres Acuña Piña | Santiago | Jorge Rivera |
San Felipe | Vicente Tomás Acuña Cruz | San Felipe | Sebastián Mercado |
Pucón | Simón David Chacón Morales | Pucón | María Angélica Muñoz Ahumada |
Santiago | Jaime Caro | Santiago | Jorim Mella |
Casablanca | Julio Andrés San Martín Salinas | Santiago | Daniel Andrés Lobos Concha |
Curanilahue | Juan Ignacio Zavala González | Curanilahue | Diego Alonso Parada Faundez |
Ancud | Violeta Muñoz | Ancud | Paola Valeska Negroni Muñoz |
Coquimbo | Segundo Joel Velásquez Santander | La Serena | Marcelo Eduardo Galleguillos Ureta |
Santiago | Fabian Ignacio Mendez Mella | Santiago | Victor Manuel Casas Perez |
Punta Arenas | Laura Bello | Punta Arenas | Manuel Abarza |
Viña del Mar | Benjamin Sobenes Gantes | Viña del Mar | Renan Guillermo Pino Pavez |
Quillota | Jordan Anabalon Laos | Quillota | Tomas Ibañez |
Villa Alemana | Valentina Javiera Agustina Espinoza Álvarez | Viña del Mar | Lientur Enrique Celedon Pichun |
Talcahuano | Manuel Leonardo Cortez Cortez | Hualpen | Josefa Lobos |
Talca | Felipe Alejandro Gonzalez Gonzalez | Talca | Diego Alejandro Diaz Perez |
Puerto Natales | Sebastian Campos | Puerto Natales | Max Muñoz |
Chillán | Pablo Jasma | Chillán | Priscila Ruiz Gutiérrez |
Santiago | Francisco Pavez | Santiago | Ricardo Salinas Escobar |
Santiago | Barbara Ulloa Hormazabal | Santiago | Gislane Magdalena Ivania Guzmán Saez |
Santiago | Javier Vera Cid | Pirque | Fernanda Saravia |
La Serena | Jonathan Ibacache | La Serena | Fernanda Ramirez |
Santiago | Alexis Cardemil | Santiago | Andrés Cornejo |
Concepción | Aldo Cáceres Sáez | Hualpén | Nicolas Uribe Herrera |
Castro | Jorge Andres Vera Chaparro | Castro | Catalina Andrea Sanchez Gonzalez |
Santiago | Jorge Fabian Ávila Morales | Santiago | Camilo Sebastian Ramírez Pacheco |
Valdivia | Christopher Andrade | Valdivia | Javier Sanchez |
Iquique | Felipe Chavez | Estiven Mamani | |
Santiago | Carlos Arellano Concha | Santiago | Pablo Oyarce Salazar |
Santiago | Simon Carvajal | San Miguel | nelwin rodriguez |
Talca | Alberto Cárdenas Retamal | Talca | Alex Sebastián Avilez Mella |
Puerto Montt | Felipe Rigoberto Velasquez Gonzalez | Puerto Montt | Erick Augusto Sepúlveda Córdova |
Santiago | Fabiola Rojo | La Serena | Arturo Sandoval |
Santiago | Camila Ogaz | Santiago | Aileen Esparza Villamán |
Santiago | Rubén Torres | Guido Aaron Sanchez | |
Osorno | Eduardo romero | Osorno | Cristian Wohl |
Rengo | Jose Andres Cajas Torres | Rengo | Salomón Amar Basulto |
Temuco | Roberto Olguin | Villarrica | Javier Retamal |
Temuco | Danny Ignacio Andrade Mondaca | Temuco | Eduardo Mauricio Orellana Rodriguéz |
Osorno | Sergio Milan Torres | Osorno | Jorge Alexis ovalle Alderete |
Puerto Varas | Andres Pinto Salas | Pto Varas | Andrés Bozzo Silva |
Puerto Montt | Fabián Ojeda | Pto Montt | Oscar Valdés |
Santiago | Luis Gabriel Castiblanco | Santiago | Cristopher Pablo Baeza Celis |